I Liga Loranca
Clasificación final
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | República de Nuevo Versalles | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 90 | 20 |
| 2 | The Choped Boys | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 64 | 33 |
| 3 | Espartanos | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 33 |
| 4 | Móstoles '08 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 44 | 50 |
| 5 | S.S. Loranca | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 58 |
| 6 | Spunning | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 54 | 61 |
| 7 | La J.V. | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 62 |
| 8 | Forocoches Racing Team | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 66 | 77 |
| 9 | Los Pekes | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 28 | 53 |
| 10 | La Placita | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 77 |
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| CARLOS GALLEGO HEREDERO | Forocoches Racing Team | 43 |
| M. ANGEL RODRÍGUEZ LUCENDO | República Nuevo Versalles | 22 |
| CARLOS QUESADA LOPEZ | La J. V. | 20 |
Tabla de resultados
| ESP | FRT | LJV | PLA | PEK | MOS | RNV | SPU | SSL | CHO | |
| ESP | 6-4 | 5-2 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 1-3 | |
| FRT | 2-2 | 1-4 | 5-5 | 3-0 | 1-2 | 2-5 | 6-6 | 5-5 | 7-3 | |
| JV | 0-2 | 7-4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3-9 | 2-5 | 5-0 | 1-3 | |
| PLA | 1-2 | 1-7 | 0-6 | 3-1 | 0-6 | 1-4 | 0-6 | 3-5 | 1-2 | |
| PEK | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 1-5 | 3-7 | 3-5 | 1-4 | |
| MOS | 2-3 | 5-2 | 4-3 | 5-1 | 2-2 | 2-4 | 5-3 | 4-2 | 0-7 | |
| RNV | 1-0 | 8-0 | 12-2 | 6-0 | 5-1 | 5-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | |
| SPU | 2-7 | 3-8 | 1-2 | 5-3 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 2-2 | 3-3 | |
| SSL | 1-5 | 7-5 | 3-6 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-4 | 5-1 | 2-3 | |
| CHO | 5-0 | 5-1 | 4-3 | 7-1 | 4-1 | 4-2 | 0-5 | 2-2 | 3-0 |
Copa 2008
Clasificación final
| Pos | Equipo |
| 1 | RACING FUENLABRADA |
| 2 | LOS PEKES |
| 3 | SPUNNING |
| 4 | MÓSTOLES '08 |
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| DANIEL HERNANDEZ | RACING FUENLABRADA | 9 |
| DANIEL POSILIO | LOS PEKES | 9 |
| SERGIO BLANCO | RACING FUENLABRADA | 5 |