Liga Senior Fuenlabrada
Grupo B
Jor | Dia | Local | Visitante | Res |
1 | 30.09 | LOS PEKES | A.E.F. 1986 | 6 - 1 |
2 | 07.10 | LOS PEKES | MAYFER | 2 - 4 |
3 | 21.10 | LPV TEAM | LOS PEKES | 5 - 10 |
4 | 28.10 | LOS PEKES | BAR EL OCHO | 3 - 2 |
5 | 04.11 | SHALKE HAY FUEGO | LOS PEKES | 0 - 5 |
6 | 11.11 | LOS PEKES | VILLACASTIN | 1 - 1 |
7 | 18.11 | NARANJITOS | LOS PEKES | 0 - 0 |
8 | 25.11 | LOS PEKES | LORANCA | 3 - 2 |
9 | 02.12 | LOS CHAVALITOS DEL CÁDIZ | LOS PEKES | 2 - 0 |
10 | 16.12 | LOS PEKES | MUNICH FUENLABRADA | 2 - 1 |
11 | 13.01 | Jornada de descanso | ||
12 | 20.01 | LOS PEKES | GALACTICOS | 3 - 5 |
13 | 27.01 | ESPARTANOS | LOS PEKES | 0 - 3 |
Jor | Dia | Local | Visitante | Res |
14 | 03.02 | A.E.F. 1986 | LOS PEKES | 0 - 2 |
15 | 10.02 | MAYFER | LOS PEKES | 2 - 3 |
16 | 17.02 | Jornada de descanso | ||
17 | 24.02 | BAR EL OCHO | LOS PEKES | 1 - 2 |
18 | 03.03 | Jornada de descanso | ||
19 | 10.03 | VILLACASTIN | LOS PEKES | 3 - 1 |
20 | 17.03 | LOS PEKES | NARANJITOS | 2 - 0 |
21 | 24.03 | LORANCA | LOS PEKES | 4 - 3 |
22 | 31.03 | LOS PEKES | LOS CHAVALITOS DEL CÁDIZ | 0 - 2 |
23 | 07.04 | MUNICH FUENLABRADA | LOS PEKES | 3 - 1 |
24 | 14.04 | Jornada de descanso | ||
25 | 28.04 | GALACTICOS | LOS PEKES | 2 - 3 |
26 | 05.05 | LOS PEKES | ESPARTANOS | 2 - 9 |
Clasificación
EQUIPOS | PT | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
1º | NARANJITOS | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 66 | 39 | +27 |
2º | VILLACASTIN | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 83 | 67 | +16 |
3º | LOS PEKES | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 57 | 49 | +8 |
4º | MAYFER | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 71 | 47 | +24 |
5º | CHAVALITOS DEL CÁDIZ | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | 41 | +19 |
6º | LORANCA | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 77 | 62 | +15 |
7º | MUNICH FUENLABRADA | 40 | 22 | 9 | 6 | 7 | 61 | 51 | +10 |
8º | C.BAR EL OCHO | 37 | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | 53 | 0 |
9º | C.F. GALACTICOS | 33 | 22 | 8 | 4 | 10 | 67 | 69 | -2 |
10º | ESPARTANOS C.F | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 63 | 81 | -18 |
11º | LPV TEAM (BAJA) | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 51 | 40 | +11 |
12º | SCHALKE (BAJA) | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 36 | -16 |
13º | A.E.F.1986 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 33 | 127 | -94 |
Clasificación
EQUIPOS | PT | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
1º | NUÑEZ BALBOA | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 147 | 40 | 107 |
2º | ARSENALGAS | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 143 | 51 | 92 |
3º | JAGGERTROTERS | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 94 | 60 | 34 |
4º | OLYMPIACOJOS | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 125 | 74 | 51 |
5º | LORANCA | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 91 | 70 | 21 |
6º | FUT. COSMOS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 89 | 67 | 22 |
7º | C.BAR EL OCHO | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 82 | 78 | 4 |
8º | LOS PEKES | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 70 | 70 | 0 |
9º | DIEGO BARBERO | 33 | 26 | 9 | 7 | 9 | 76 | 86 | -10 |
10º | NARANJITOS | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 92 | -44 |
11º | D. MAVERICKS | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 81 | 93 | -12 |
12º | VILLACASTIN | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 62 | 101 | -39 |
13º | SPARTA 71 | 10 | 26 | 2 | 5 | 18 | 40 | 98 | -58 |
14º | GALACTICOS | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 193 | -168 |